PBL (nowa wersja: PBL, Tez-MeSH, Biogram oraz Katalog czasopism w ramach jednej platformy)
Baza dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie głównej GBL oraz jej oddziałach terenowych.
Dostęp bez logowania – wersja demonstracyjna (dostępny rok 2020)
Ceny rocznej subskrypcji bazy PBL (zakres chronologiczny 1979 – obecnie):
| online access | CONTINUED SUBSCRIPTION | START OF SUBSCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|
| teaching and research facilities | commercial entities | teaching and research facilities | podmioty komercyjne | |
| 1 adres IP / 1 jednoczesna sesja wyszukiwawcza | 1100 PLN | 1400 PLN | 1500 PLN | 1800 PLN |
| 2–10 adresów IP / 2–10 jednoczesnych sesji wyszukiwawczych | 1300 PLN | 1700 PLN | 1800 PLN | 2100 PLN |
| 11–30 adresów IP / 11–30 jednoczesnych sesji wyszukiwawczych | 1600 PLN | 2000 PLN | 2400 PLN | 2700 PLN |
| 31–60 adresów IP / 31–60 jednoczesnych sesji wyszukiwawczych | 1900 PLN | 2400 PLN | 3000 PLN | 3400 PLN |
| 61–100 adresów IP / 61–100 jednoczesnych sesji wyszukiwawczych | 2400 PLN | 3000 PLN | 4000 PLN | 4400 PLN |
| Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. | ||||
Przelewem na konto BGK nr 33 1130 1017 0020 1459 4920 0002 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
Usługa dostępna po podpisaniu umowy z GBL!
Informacje: mgr Tomasz Igielski
tel. 22-849-78-51 do 53 w. 111
Informacje e-mail: pbl@gbl.waw.pl
PBL (wersja archiwalna)
Baza danych Polska Bibliografia Lekarska w systemie używanym do 2025 r.
Tez-MeSH (wersja archiwalna)
Baza danych Tez-MeSH w systemie używanym do 2025 r.
KCzPBL (wersja archiwalna)
Katalog czasopism indeksowanych w PBL w systemie używanym do 2025 r.